- Trang Chủ // Giới thiệu
Danh sách dầu mỡ bôi trơn PFPE của Setral
DANH SÁCH DẦU MỠ BÔI TRƠN PFPE CỦA SETRAL | ||||||
Mỡ bôi trơn | Chứng nhận | Hóa học | LNGI Grade | Vis. @ 40oC | Nhiệt độ làm việc (oC) | Mô tả |
SYN-setral-INT/250 S-1 | PFPE/PTFE | 1 | 500 | -40 - +260 (short +280) | Độ bay hơi rất rất thấp, không chứa Silicone | |
SYN-setral-INT/250 S-2 | PFPE/PTFE | 2 | 500 | -40 - +260 (short +280) | Độ bay hơi rất rất thấp, không chứa Silicone | |
SYN-setral-INT/250 A-1 | PFPE/PTFE | 1 | 510 | -40 - +250 (short +280) | Được nhiều OEM phê duyệt | |
SYN-setral-INT/250 A-2 | PFPE/PTFE | 2 | 510 | -40 - +250 (short +280) | Được nhiều OEM phê duyệt | |
SYN-setral-INT/250 FD-00 | H1, Halal, Kosher | PFPE/PTFE | 0 | 500 | -40 - +260 (short +280) | Dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm |
SYN-setral-INT/250 FD-0 | H1, Halal, Kosher | PFPE/PTFE | 0 | 500 | -40 - +260 (short +280) | Dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm |
SYN-setral-INT/250 FD-1 | H1, Halal, Kosher | PFPE/PTFE | 1 | 500 | -40 - +260 (short +280) | Dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm |
SYN-setral-INT/250 FD-2 | H1, Halal, Kosher | PFPE/PTFE | 2 | 500 | -40 - +260 (short +280) | Dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm |
SYN-setral-INT/250 L-2 | H1 conform | PFPE/PTFE | 2 | 420 | -40 - +250 (short +280) | Là mỡ đặc biệt được dùng cho ngành công nghiệp ô tô |
SYN-setral-INT/90 M-2 | PFPE/PTFE | 2 | 85 | -75 - +220 (short +240) | Mỡ chịu lạnh sâu | |
SYN-setral-INT/190 R-2 | PFPE/PTFE | 2 | 190 | -45 - +250 | Khoảng nhiệt độ làm việc rất rộng | |
SYN-setral-INT/1000 | PFPE/organic (free PTFE) | 2 | 500 | -25 - >+300 | Không có PTFE | |
SYN-setral-INT/300 | H1, Halal, Kosher | PFPE/inorganic | 2 | 500 | -30 - >+300 | Without solid lubricant |
SYN-setral-INT/300 FD | H1, Halal, Kosher | PFPE/inorganic | 1 | 575 | -20 - +310 (short +320) | Công nghệ tiên tiến, không chứa PTFE |
SYN-setral-INT/Special | H1, Halal, Kosher | PFPE/inorganic | 3 | 500 | -20 - +280 | Without solid lubricant |
SYN-setral-INT/330 Special | H1 registered, Halal | PFPE/inorganic (free PTFE) | 2 | 1000 | -10 - +300 (short 330) | Không chứa PTFE, môi trường làm việc khắc nghiệt |
SYN-setral-INT/110 OX | H1 | 2 | 480 | -20 - +250 | Chịu được khí oxy tại 110 bar/60 oC | |
SYN-setral-INT/220 OX | H1, Halal, Kosher | PFPE/PTFE | 2 | 24 | -50 - +200 (short 230) | BAM phê duyệt 80 bar/60 oC cho khí oxy |
SYN-setral-INT/125 CST-2 FD | H1 conform, Halal, Kosher | PFPE/thickener (not PTFE) | 2 | 90 | -55 - +200 (short 220) | Công nghệ tiên tiến |
SYN-setral-INT/325 CST-2 FD | H1 conform, Halal, Kosher | PFPE/thickener (not PTFE) | 2 | 400 | -25 - khoảng +250 | Công nghệ tiên tiến |
SYN-setral-INT/425 CST-2 FD | PFPE/thickener (not PTFE) | 2 | 425 | -25 - khoảng +250 | Công nghệ tiên tiến | |
Dầu bôi trơn | Chứng nhận | Hóa học | Vis. @ 40oC | Nhiệt độ làm việc (oC) | Mô tả | |
FLUID-setral-INT/25 | PFPE | 22 | -50 - 220 °C | Dầu chịu nhiệt dùng cho xích và cáp | ||
FLUID-setral-INT/80 N | PFPE | 80 | -35 - +220 (short 250) | Là dầu đặc biệt được dùng cho các chi tiết trong ngành điện | ||
FLUID-setral-INT/220 | PFPE | 220 | - 40 up to 250 °C | Dầu chịu nhiệt đa năng | ||
FLUID-setral-INT/500 | H1 registered, Halal, Kosher | PFPE | 500 | -20 - +300 | Là dầu xích đặc biệt | |
Dạng xịt (Spray) | Chứng nhận | Hóa học | Vis. @ 40 oC | Nhiệt độ làm việc (oC) | Mô tả | |
FLUID-setral-INT (Spray) | H1 registered, Halal, Kosher | 80 | -30 - +220 (short 250) | Tạo lớp màng bôi trơn rất mỏng | ||
Cleaner | Chứng nhận | Hóa học | Vis. @ 40 oC | Nhiệt độ làm việc (oC) | Mô tả | |
FLUID-setral-INT/648 | 0.4 | -20 - +70 | Bay hơi nhanh, không để lại cặn |
Chú thích:
PFPE: Perfluoropolyether PTFE: Polytetrafluoroethylene
Các bài viết tham khảo thêm:
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Đang Online4
Hôm nay285
Tháng hiện tại11,842
Tổng lượt online624,177
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về dầu nhớt Cửu Long | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam